Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de junio de 2023 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
EMISORA AM | SHARE |
Mitre | 35.8 |
La Red | 14.1 |
Rivadavia | 13.7 |
Radio 10 | 13.6 |
AM 750 | 5.8 |
Continental | 4.7 |
Nacional | 2.6 |
Splendid | 2.6 |
CNN Radio Argentina | 2.5 |
EMISORA FM | SHARE |
La 100 | 23.1 |
Aspen | 14.2 |
Disney | 9.3 |
Urbana Play | 6.1 |
POP Radio | 5.7 |
Rock & Pop | 5.3 |
Los 40 | 4.4 |
Blue | 3.3 |
Latina | 3.0 |
