Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de agost de 2023 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
EMISORA AM | SHARE |
Mitre | 35.4 |
La Red | 14.4 |
Rivadavia | 13.2 |
Radio 10 | 13.3 |
Continental | 5.6 |
AM 750 | 6.2 |
Nacional | 4.2 |
CNN Radio Argentina | 2.8 |
La 990 | 1.7 |
EMISORA FM | SHARE |
La 100 | 21.8 |
Aspen | 14.7 |
Disney | 9.7 |
POP Radio | 6.4 |
Urbana Play | 6.2 |
Mega | 5.1 |
Rock & Pop | 4.8 |
Los 40 | 5.0 |
Blue | 3.2 |
Latina | 2.8 |
